
新生宝宝 | 1个月宝宝 | 2个月宝宝 | ||||||
刚出生的宝宝,皮肤红红的、凉凉的,头发湿湿地贴着头皮,小手握得很紧,哭声响亮,头部相对较大。在喂养方面,吃完奶后,常常会出现吐奶的情况。 | 宝宝开始有规律地吃奶,因此生长速度非常快,随着宝宝进入第四周,宝宝的运动能力有了很大的发展。宝宝现在非常可爱,圆鼓鼓的小脸,粉嫩的皮肤。 | 两个月的宝宝日常生活开始规律化,也形成了固定的吃奶时间。做为家长的你,要定时给宝宝按摩,经常抱宝宝到户外活动。 | ||||||
男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 |
48.2-52.8cm | 2.9-3.8kg | 52.1-57.0cm | 3.6-5.0kg | 55.5-60.7cm | 4.3-6.0kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
32.00cm | 32.08cm | 39.4cm | 39.5cm | 39.84cm | 40.10cm | |||
女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 |
47.7-52.0cm | 2.7-3.6kg | 51.2-55.8cm | 3.4-4.5kg | 54.4-59.2cm | 4.0-5.4kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
33.05cm | 32.07cm | 38.4cm | 38.2cm | 38.67cm | 38.78cm |
3个月宝宝 | 4个月宝宝 | 5个月宝宝 | ||||||
3个月的宝宝已经基本适应了周围的环境,身体的各种机能开始发育,他会控制手脚去拍打在他周围或前面运动的物件。 | 4个月宝宝,头围和胸围大致相等,比出生时长高10cm以上,体重为出生时的2倍左右。俯卧时宝宝上身完全抬起,与床垂直;腿能抬高踢去衣被及踢吊起的玩具。 | 5个月的宝宝,在饮食方面,开始为断奶做准备了;在亲子互动方面,能够认识妈妈以及亲近的人并与他们应答。 | ||||||
男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 |
58.5-63.7cm | 5.0-6.9kg | 61.0-66.4cm | 5.7-7.6kg | 62.3-68.6cm | 6.3-8.2kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
41.25cm | 41.75cm | 42.30cm | 42.68cm | 43.10cm | 43.40cm | |||
女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 |
57.1-59.5cm | 4.7-6.2kg | 59.4-64.5cm | 5.3-6.9kg | 61.5-66.7cm | 5.8-7.5kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
39.90cm | 40.05cm | 41.20cm | 41.60cm | 41.90cm | 42.05cm |
6个月宝宝 | 7个月宝宝 | 8个月宝宝 | ||||||
6个月宝宝,体格进一步发育,神经系统日趋成熟。在喂养方面,宝宝差不多已经开始长乳牙了,可以添加肉泥、猪肝泥等辅食。 | 宝宝头部的生长速度减慢,腿部和躯干生长速度加快,行动姿势也会发生很大变化。随着肌肉张力改善,孩子的姿势变得更加直立。 | 婴儿在8个月后逐渐向儿童期过渡,此时的营养非常重要,否则会跟不上就会影响成年身高,在运动方面,8个月的宝宝一般都能爬行了。 | ||||||
男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 |
65.1-70.5cm | 6.9-8.8kg | 66.7-72.1cm | 7.4-9.3kg | 68.3-73.6cm | 7.8-9.8kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
44.32cm | 44.06cm | 45cm | 44.6cm | 45.74cm | 45.13cm | |||
女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 |
63.3-68.6cm | 6.3-8.1kg | 64.8-70.2cm | 6.8-8.6kg | 66.4-71.8cm | 7.2-9.1kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
43.20cm | 42.86cm | 43.7cm | 43.5cm | 45.20cm | 45.46cm |
9个月宝宝 | 10个月宝宝 | 11个月宝宝 | ||||||
9个月宝宝头部的生长速度减慢,腿部和躯干生长速度加快,行动姿势也会发生很大变化。随着肌肉张力的改善,将形成更高、更瘦、更强壮的外表。 | 不要强迫宝宝吃不喜欢的食物,逐渐将辅食变为主食。此时,婴儿的身体动作变得越来越敏捷,能很快地将身体转向有声音的地方,并可以爬着走。 | 此阶段宝宝的辅食开始变成主食,应该保证宝宝摄入足够的动物蛋白,辅食要少放盐、糖。还要开始锻炼宝宝克服怕生现象。 | ||||||
男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 |
69.7-75.0cm | 8.2-10.2kg | 71.0-76.3cm | 8.6-10.6kg | 72.2-77.6cm | 8.9-11.0kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
46cm | 45.6cm | 46.09cm | 45.99cm | 46.3cm | 46.37cm | |||
女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 |
67.7-73.2cm | 7.6-9.5kg | 69.0-74.5cm | 7.9-9.9kg | 70.3-75.8cm | 8.2-10.3kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
45.2cm | 46.5cm | 44.89cm | 44.89cm | 45.3cm | 45.3cm |
1岁宝宝 | 2岁宝宝 | 3岁宝宝 | ||||||
1岁宝宝刚刚断奶或者没有完全断奶,孩子度过了婴儿期,进入了幼儿期。 幼儿无论在体格和神经发育上还是在心理和智能发育上,都出现了新的发展。 | 两岁宝宝的头部生长速度减慢,腿部和躯干生长速度加快,行动姿势也会发生很大变化。随着肌肉张力的改善,孩子的姿势变得更加直立。 | 到3岁时,婴儿脑重已接近成人脑重的范围,以后发育速度就变慢了。而身体已经非常结实了,对疾病的抵抗能力也有了很大程度的提高。 | ||||||
男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 |
73.4-78.8cm | 9.1-11.3kg | 84.3-91.0cm | 11.2-14.0kg | 91.1-98.7cm | 13.0-16.4kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
46.5cm | 46.8cm | 48.2cm | 49.4cm | 49.58cm | 50.4cm | |||
女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 |
71.5-77.1cm | 8.5-10.6kg | 83.3-89.8cm | 10.6-13.2kg | 90.2-98.1cm | 12.6-16.1kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
45.4cm | 45.8cm | 47.1cm | 48.2cm | 48.33cm | 49.2cm |
4岁宝宝 | 5岁宝宝 | 6岁宝宝 | ||||||
在本阶段,孩子的脂肪会进一步下降,肌肉组织将进一步增加,使孩子具有更加强健和成熟的外观,他的上下肢更加苗条,上身狭窄成锥形。每天都精力非常充沛。 | 5岁孩子的身高、体重的增长速度仍处于稳速增长阶段,其增长速度与3—4岁时相近,仍然是身高的增长速度稍快而体重的增长则相对较慢。 | 孩子处于很活跃的阶段,是一个循序渐进的过程。但生长较缓慢,速度平稳。体重每年增加不足2千克,身高的增长也比较稳定,每年大约5—7.5厘米。 | ||||||
男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 | 男孩 | 身高 | 体重 |
98.7-107.2cm | 14.8-18.7kg | 105.3-114.5cm | 16.6-21.1kg | 111.2-121.0cm | 18.4-23.6kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
49.93cm | 51.2cm | 50.98cm | 54.45cm | 51.07cm | 56.78cm | |||
女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 | 女孩 | 身高 | 体重 |
97.6-105.7cm | 14.3-18.3kg | 104.0-112.8cm | 15.7-20.4kg | 109.7-119.6cm | 17.3-22.9kg | |||
头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | 头围 | 胸围 | |||
48.33cm | 50.1cm | 50.02cm | 53.24cm | 50.98cm | 55.89cm |
温馨贴士:
1、宝宝体重标准测量公式:1~6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.6(公斤);7~12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.5(公斤);2~10岁体重(公斤)=年龄×2+7(或8)。
2、宝宝身高标准的增长规律:足月儿身长平均为50厘米,出生后第一年大约增长25厘米,所以一岁时大约是75厘米;以后每年大约平均增长5厘米,因此,2~12岁以后小儿身长(厘米)=年龄×5+75(厘米)。凡身高超过标准10%或不足10%者就算不正常。
3、宝宝头围标准计算公式:头围的大小与脑的发育密切相关,头围测量可作为儿童智力发育的指标之一。计算公式为:头围=身长(cm)*4/10+15
4、宝宝未来身高预测
1)根据父母亲的身高预测宝宝长大的身高
男孩:未来身高(厘米)=(56.699+0.419×父身高+0.265×母身高)±3cm
女孩:未来身高(厘米)=(40.089+0.306×父身高+0.431×母身高)±3cm
这个公式基本上符合“高加高生高”,“矮配矮生矮”,“高加矮生高”的遗传法则。需要注意的是,遗传因素对宝宝身高的影响不是绝对的,在遗传学上身高的遗传度为0.72,意思是说子女的身高有72%受遗传影响,但最终身高还受到其他后天因素的影响。
2)捷克斯洛伐克哈弗利采克公式是:
男孩:未来身高(厘米)=(父亲身高+母亲身高)×1.078÷2
女孩:未来身高(厘米)=(父亲身高×0.923+母亲身高)÷2
来源:婴幼儿教育网
声明:发表此篇《宝宝生长发育标准》文章是出于传递更多信息之目的,图片来源网络
若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
邮箱地址:info@chinayoujiao.com