
V
中国幼教网编辑
vip1
发布时间:2022-05-20
关注
出生时 | 男孩:约为31.8-36.3厘米,平均为33.9厘米 女孩:约为30.9-36.1厘米,平均为33.5厘米 |
满月时 | 男孩:约为35.4-40.2厘米,平均为37.8厘米。 女孩:约为34.7-39.5厘米,平均为37.1厘米。 |
第二个月 | 男孩:约为37.0-42.2厘米,平均为39.6厘米。 女孩:约为36.2-41.0厘米,平均为38.6厘米。 |
第三个月 | 男孩:约为38.2-43.4厘米,平均为40.8厘米。 女孩:约为37.4-42.2厘米,平均为39.8厘米。 |
第四个月 | 男孩:约为39.6-44.4厘米,平均为42.0厘米。 女孩:约为38.5-43.3厘米,平均为40.9厘米。 |
第五个月 | 男孩:约为40.4-45.2厘米,平均为42.8厘米。 女孩:约为39.4 -44.2厘米,平均为41.8厘米。 |
第六个月 | 男孩:约为41.3-46.5厘米,平均为43.9厘米。 女孩:约为40.4-45.2厘米,平均为42.8厘米 |
七至八个月 | 男孩:约为42.4 -47.6厘米,平均为45.0厘米。 女孩:约为41.2-46.3厘米,平均为43.8厘米。 |
九至十个月 | 男孩:约为43.8-49.0厘米,平均为45.7厘米。 女孩:约为42.1-46.9厘米,平均为44.5厘米。 |
十一至十二个月 | 男孩:约为43.7-48.9厘米,平均为46.3厘米。 女孩:约为42.6-47.8厘米,平均为45.2厘米。 |
来源:婴幼儿教育网
声明:发表此篇《1岁内宝宝头围发育指标》文章是出于传递更多信息之目的,图片来源网络
若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
邮箱地址:info@chinayoujiao.com
评论
(0)