
中国幼教网编辑
发布时间:2021-11-03
2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,积极推进教育事业改革发展,各项工作取得了新的突破性进展,各级各类教育均取得较大成就,如期实现教育“十三五”规划确定的各项主要目标。
其中全国共有幼儿园29.17万所,比上年增加1.05万所,增长3.75%。其中,普惠性幼儿园 23.41万所,比上年增加3.12万所,增长15.40%,占全国幼儿园的比例80.24%。民办幼儿园16.80万所,比上年减少5280所,下降3.05%;入园儿童819.32万人,比上年减少85.36万人,下降9.44%;在园幼儿2378.55万人,比上年减少270.89万人,下降10.22%。
学前教育入园幼儿 1791.40万人;在园幼儿 4818.26万人,比上年增加104.38万人,增长2.21%。其中,普惠性幼儿园在园幼儿4082.83万人,比上年增加499.88万人,增长13.95%,占全国在园幼儿的比例84.74%。
学前教育毛入园率达到85.2%,比上年提高1.8个百分点。
“十三五”时期学前教育在园幼儿和毛入园率

“十三五”时期学前教育幼儿园所数统计
地区 | 合计园数(所) | 少数民族幼儿园数(所) | 班数(个) | 入园(班)人数(人) | 在园(班)人数(人) | 离园(班)人数(人) |
总 计 Total | 291715 | 7088 | 1772314 | 17914049 | 48182634 | 17794338 |
北 京 Beijing | 1899 | 9 | 18770 | 221767 | 525878 | 132884 |
天 津 Tianjin | 2575 | 3 | 12615 | 124365 | 298628 | 92812 |
河 北 Hebei | 18057 | 43 | 104418 | 991472 | 2453149 | 940609 |
山 西 Shanxi | 7165 | 0 | 43777 | 353263 | 997800 | 378281 |
内蒙古 Inner Mongolia | 4428 | 463 | 26481 | 201774 | 610972 | 221352 |
辽 宁 Liaoning | 9470 | 54 | 42075 | 275215 | 860086 | 325931 |
吉 林 Jilin | 3848 | 63 | 20785 | 132911 | 406327 | 162074 |
黑龙江 Heilongjiang | 5763 | 44 | 24558 | 216668 | 480119 | 202326 |
上 海 Shanghai | 1678 | 2 | 20573 | 199906 | 571499 | 192965 |
江 苏 Jiangsu | 7903 | 1 | 79656 | 815536 | 2540686 | 887608 |
浙 江 Zhejiang | 8009 | 2 | 69364 | 685764 | 1985620 | 651859 |
安 徽 Anhui | 10876 | 10 | 75216 | 854121 | 2168103 | 803449 |
福 建 Fujian | 8756 | 12 | 59371 | 673855 | 1698963 | 607595 |
江 西 Jiangxi | 16330 | 14 | 69266 | 685861 | 1700285 | 601883 |
山 东 Shandong | 24701 | 43 | 139307 | 1460959 | 3808029 | 1190485 |
河 南 Henan | 24274 | 37 | 166760 | 1265795 | 4255848 | 1622537 |
湖 北 Hubei | 9265 | 9 | 63627 | 608799 | 1784314 | 678368 |
湖 南 Hunan | 16285 | 192 | 84019 | 813618 | 2313877 | 1000295 |
广 东 Guangdong | 20747 | 4 | 163927 | 1825885 | 4801766 | 1814323 |
广 西 Guangxi | 13662 | 15 | 83193 | 1015024 | 2266184 | 893096 |
海 南 Hainan | 2699 | 31 | 14638 | 178375 | 398310 | 150685 |
重 庆 Chongqing | 5704 | 0 | 34031 | 374319 | 1007833 | 351785 |
四 川 Sichuan | 13752 | 655 | 91353 | 874843 | 2652303 | 937873 |
贵 州 Guizhou | 11017 | 35 | 52240 | 699124 | 1588464 | 637090 |
云 南 Yunnan | 13385 | 28 | 57056 | 832045 | 1672689 | 636509 |
西 藏 Tibet | 2199 | 51 | 6765 | 69058 | 150934 | 58060 |
陕 西 Shaanxi | 8204 | 5 | 51788 | 501347 | 1413426 | 508626 |
甘 肃 Gansu | 8089 | 151 | 36549 | 373547 | 958299 | 364905 |
青 海 Qinghai | 1824 | 893 | 8557 | 97562 | 227074 | 84168 |
宁 夏 Ningxia | 1464 | 18 | 8476 | 130730 | 256213 | 115587 |
新 疆 Xinjiang | 7687 | 4201 | 43103 | 360541 | 1328956 | 548318 |
学前教育分年龄幼儿数(总计)
入园(班)人数 | 在园(班)人数 | 离园(班)人数 | |
总 计 Total | 17914049 | 48182634 | 17794338 |
其中:女 | 8504841 | 22721028 | 8364028 |
少数民族 | 2127191 | 5301102 | 2089002 |
残疾人 | 13361 | 36832 | 12401 |
教育部门 | 8305327 | 20599335 | 7264638 |
2岁及以下 | 199656 | 208208 | — |
3岁 | 5148526 | 5515456 | — |
4岁 | 1430013 | 6299093 | — |
5岁 | 1269038 | 7466541 | 843994 |
6岁及以上 | 258094 | 1110037 | 6420644 |
其他部门 | 248247 | 675090 | 222647 |
2岁及以下 | 10420 | 10992 | — |
3岁 | 169516 | 187364 | — |
4岁 | 41530 | 214819 | — |
5岁 | 21417 | 217488 | 29163 |
6岁及以上 | 5364 | 44427 | 193484 |
地方企业 | 150981 | 398357 | 108694 |
2岁及以下 | 7795 | 8346 | — |
3岁 | 112568 | 129144 | — |
4岁 | 19596 | 129434 | — |
5岁 | 10438 | 125192 | 10185 |
6岁及以上 | 584 | 6241 | 98509 |
事业单位 | 285047 | 733887 | 296892 |
2岁及以下 | 14803 | 16310 | — |
3岁 | 163031 | 188908 | — |
4岁 | 39861 | 210792 | — |
5岁 | 61790 | 286592 | 11890 |
6岁及以上 | 5562 | 31285 | 285002 |
部队 | 39456 | 105063 | 32832 |
2岁及以下 | 1933 | 1964 | — |
3岁 | 34685 | 38408 | — |
4岁 | 2170 | 34163 | — |
5岁 | 649 | 29654 | 1164 |
6岁及以上 | 19 | 874 | 31668 |
集体 | 690923 | 1883295 | 630244 |
2岁及以下 | 17458 | 18300 | — |
3岁 | 534630 | 576166 | — |
4岁 | 79543 | 598081 | — |
5岁 | 54280 | 659067 | 38825 |
6岁及以上 | 5012 | 31681 | 591419 |
民办 | 8193205 | 23785506 | 9237780 |
2岁及以下 | 495953 | 531771 | — |
3岁 | 5340621 | 6337905 | — |
4岁 | 1356029 | 7524121 | — |
5岁 | 896006 | 8651739 | 1114099 |
6岁及以上 | 104596 | 739970 | 8123681 |
具有独立法人资格的中外合作办 | 863 | 2101 | 611 |
2岁及以下 | 106 | 107 | — |
3岁 | 711 | 742 | — |
4岁 | 38 | 597 | — |
5岁 | 8 | 655 | 0 |
6岁及以上 | 0 | 0 | 611 |
声明:发表此篇文章是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误,请与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:info@chinayoujiao.com
评论
(0)